- Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đà NẵngThứ Tư ngày 19-08-2020 | ||||||||||||
Đặc biệt | 878629 | |||||||||||
Giải nhất | 62767 | |||||||||||
Giải nhì | 82124 | |||||||||||
Giải ba | 29693 | 51995 | ||||||||||
Giải tư | 77777 | 15353 | 74971 | 17841 | ||||||||
99334 | 92959 | 25643 | ||||||||||
Giải năm | 4389 | |||||||||||
Giải sáu | 6585 | 9133 | 6595 | |||||||||
Giải bảy | 519 | |||||||||||
Giải tám | 97 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
19 | 24 | 29 | 33 | 34 | 41 | 43 | 53 | 59 |
67 | 71 | 77 | 85 | 89 | 93 | 95 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 24; 29; |
3 | 33; 34; |
4 | 41; 43; |
5 | 53; 59; |
6 | 67; |
7 | 71; 77; |
8 | 85; 89; |
9 | 93; 95; 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 71; |
2 | |
3 | 33; 43; 53; 93; |
4 | 24; 34; |
5 | 85; 95; 95; |
6 | |
7 | 67; 77; 97; |
8 | |
9 | 19; 29; 59; 89; |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-08-2020
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
28 | 17 lần | 97 | 14 lần | 10 | 13 lần | 41 | 12 lần | 46 | 12 lần | 54 | 12 lần |
09 | 11 lần | 53 | 11 lần | 62 | 11 lần | 64 | 11 lần | 85 | 11 lần | 86 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 2 lần | 31 | 2 lần | 63 | 2 lần | 30 | 3 lần | 49 | 3 lần | 56 | 3 lần |
65 | 3 lần | 69 | 3 lần | 75 | 3 lần | 96 | 3 lần | 01 | 4 lần | 06 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 25 lượt | 32 | 21 lượt | 25 | 18 lượt | 84 | 18 lượt | 63 | 17 lượt | 65 | 17 lượt |
11 | 17 lượt | 06 | 16 lượt | 02 | 14 lượt | 04 | 13 lượt | 31 | 13 lượt | 87 | 12 lượt |
98 | 12 lượt | 49 | 12 lượt | 76 | 11 lượt | 42 | 11 lượt | 00 | 11 lượt | 73 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
19 | 4 lượt | 41 | 4 lượt | 24 | 2 lượt | 95 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 83 lần | Đầu 3 | 52 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 87 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 78 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 58 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 92 lần |
Đuôi 5 | 58 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 89 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
MIG 8 - Nhà cái uy tín với tỉ lệ ăn lotto đb 1 ăn 100
VNLoto - Nhà cái mới nổi
XSMT-THỨ 7 NGÀY 22/08/2020 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN-THỨ 7 NGÀY 22/08/2020 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 22/8/2020
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 21/08/2020
NHÀ CÁI MIG8 NHẬN ĐỊNH INTER MILAN VS SEVILLA
188BET Bóng Rổ: Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers (08:00, 21/8)
Mở bát Thứ Sáu 21/08/2020
XSMT-THỨ 6 NGÀY 21/08/2020 - NINH THUẬN-GIA LAI
Email: | Skype: | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |