Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai Fun88
letou
letou

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
68140 ngày (28.00%)166 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
02138 ngày (27.60%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
23136 ngày (27.20%)151 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
84135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
12134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
59134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
78133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
05132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
48132 ngày (26.40%)140 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
76132 ngày (26.40%)140 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
93132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
00131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
81131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
58130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
07129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
94129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
95129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
19128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
63127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
39126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
42126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
54126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
88126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
92126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
64125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
35124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
38124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
75124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
22123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
51123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
52123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
77123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
97123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
03122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
21122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
24122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
43122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
83122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
49121 ngày (24.20%)147 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.49%)
71121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
87121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
98121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
28120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
36120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
20119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
41118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
72118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
89118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
90118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
08117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
09117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
30117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
34117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
40117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
57117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
62117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
74117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
82117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
96117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
10116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
11116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
70116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
80116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
85116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
86116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
04115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
06115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
14115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
25115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
50115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
56115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
61115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
01114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
29114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
47114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
44113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
17112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
33112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
37112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
55112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
73112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
46111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
79111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
91111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
13110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
26110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
65110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
67110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
99110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
18109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
31109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
45109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
60108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
32107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
16106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
53106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
15103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
66102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
27100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
6993 ngày (18.60%)106 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.98%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm