Thống kê tần suất cặp loto Truyền Thống trong vòng 30 ngày trước 2020-08-20
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt. Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.
Ngày - Tháng | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 | 12 - 08 | 11 - 08 | 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | 01 - 08 | 31 - 07 | 30 - 07 | 29 - 07 | 28 - 07 | 27 - 07 | 26 - 07 | 25 - 07 | 24 - 07 | 23 - 07 | 22 - 07 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
04-40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
06-60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
08-80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
17-71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
18-81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
27-72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
29-92 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
34-43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
39-93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
45-54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
47-74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
89-98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của
Email: <"9efffaf3b0f5fbeaefebffb0f0fbeadef9f3fff7f2b0fdf1f3"> | Skype: | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |